ミニロト 出現間隔データ(本数字)

  • 説明:
    • 01~43の数字が本数字として出現するまでの間隔を表示します
    • 本数字のみを対象としたデータは、[出現間隔データ(本数字)]をご利用下さい
    • 各数字の「総出現回数」、「平均出現間隔」、「各出現までに空いた間隔」の3種類を表形式に表示します

ミニロト 出現間隔データ(本数字)

総出現回数 86 103 102 101 99 97 96 98 86 120 123 95 107 117 95 112 108 104 113 112 105 115 110 113 103 104 105 101 99 118 103
平均出現間隔 7.6 6.3 6.4 6.4 6.6 6.7 6.8 6.6 7.6 5.4 5.3 6.8 6.1 5.6 6.8 5.8 6 6.3 5.8 5.8 6.2 5.7 5.9 5.8 6.3 6.3 6.2 6.4 6.6 5.5 6.3
出現回数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1回目出現 1 2 1 22 12 13 25 3 5 3 2 2 9 4 5 6 1 11 10 1 2 8 10 3 1 7 16 8 6 2 4
2回目出現 2 4 6 12 30 2 1 2 7 14 2 2 3 14 16 6 10 2 1 3 3 11 5 3 4 7 1 1 8 1 3
3回目出現 15 3 14 2 2 7 11 5 7 2 2 5 11 2 5 6 4 4 1 7 5 1 3 1 2 2 2 4 11 5 14
4回目出現 21 5 4 4 6 15 8 5 7 8 3 15 9 4 2 9 14 6 12 5 4 1 28 1 1 6 21 9 3 2 6
5回目出現 17 2 8 10 1 6 6 11 2 3 4 5 13 2 2 5 1 2 14 1 13 2 3 6 5 1 4 2 6 1 2
6回目出現 2 3 10 2 3 4 5 7 1 5 19 23 3 5 6 4 8 5 3 3 4 5 8 1 4 1 12 7 13 9 8
7回目出現 12 4 13 1 8 3 14 3 4 2 3 12 1 18 3 1 9 4 1 7 5 13 3 1 1 5 1 3 10 2 1
8回目出現 11 2 1 1 1 13 5 11 1 4 3 2 4 4 12 1 6 1 3 4 18 5 1 15 2 6 10 29 4 8 4
9回目出現 1 3 6 1 1 3 5 3 5 5 5 21 9 14 2 2 7 9 33 13 3 13 3 1 1 4 15 9 1 3 6
10回目出現 1 4 14 3 2 2 1 15 9 3 5 3 14 8 1 1 2 10 10 15 2 1 1 3 19 2 5 2 13 6 3
11回目出現 1 1 5 9 1 1 8 2 11 1 7 7 3 10 5 2 3 1 6 7 9 3 4 5 4 4 1 28 9 4 1
12回目出現 3 9 10 6 1 4 6 5 2 2 9 3 1 5 25 8 1 16 3 12 2 5 7 2 5 1 1 11 1 18 3
13回目出現 9 4 7 1 1 1 4 1 4 3 7 6 6 6 7 9 4 9 3 7 20 3 7 3 32 6 1 9 4 8 29
14回目出現 2 1 5 4 1 2 5 13 4 1 5 1 13 9 2 14 1 11 3 1 13 3 4 13 21 8 3 14 5 2 11
15回目出現 15 1 2 10 17 7 6 5 16 2 2 10 2 14 4 1 4 15 6 8 1 3 29 3 17 13 3 1 14 1 5
16回目出現 9 10 3 7 2 7 2 4 6 4 4 1 2 1 2 1 46 10 2 4 1 1 1 7 7 4 9 2 7 1 11
17回目出現 1 19 1 9 6 6 2 12 7 2 1 1 7 16 10 3 3 4 13 2 20 2 1 4 3 2 2 5 4 6 4
18回目出現 8 2 4 3 1 1 2 13 29 1 2 1 6 3 3 2 6 1 8 8 6 11 4 14 8 4 1 1 6 3 12
19回目出現 7 7 14 11 6 8 8 2 4 7 7 11 7 5 3 13 2 5 12 10 7 1 21 3 5 5 2 2 2 2 6
20回目出現 8 6 2 12 4 3 2 5 4 5 1 15 6 1 8 19 7 1 1 11 9 1 10 22 23 5 1 2 13 4 5
21回目出現 6 6 7 3 3 5 6 8 5 3 5 17 3 6 14 13 1 4 3 8 8 4 2 6 2 1 1 14 13 4 10
22回目出現 5 3 16 1 3 1 1 5 1 1 2 8 2 6 32 8 3 2 3 2 11 12 4 4 2 7 8 3 20 11 8
23回目出現 6 12 3 1 2 9 2 13 14 18 1 4 10 1 25 16 6 1 3 1 6 1 1 7 14 6 2 6 17 1 2
24回目出現 9 3 2 3 3 5 13 13 9 2 1 1 1 4 1 4 12 2 2 1 2 15 2 4 2 5 2 6 9 11 2
25回目出現 2 2 3 3 4 13 11 2 1 1 3 10 6 8 20 1 1 7 5 2 3 1 20 3 1 18 1 2 5 4 2
26回目出現 5 7 13 3 2 5 5 1 6 1 1 5 5 2 4 3 13 3 6 14 3 2 2 6 1 9 3 5 5 2 7
27回目出現 2 4 4 7 1 3 6 5 12 5 8 9 7 4 19 1 2 11 8 1 6 24 10 1 1 4 19 3 1 8 2
28回目出現 10 19 3 9 10 13 7 1 6 3 3 6 3 5 5 4 3 12 5 9 4 2 1 3 1 5 2 10 3 9 7
29回目出現 4 2 2 1 2 9 2 11 10 4 13 18 11 1 3 1 7 4 5 3 6 16 6 5 9 2 41 16 5 4 1
30回目出現 4 2 11 11 11 16 6 5 11 27 3 2 6 14 10 1 5 7 25 3 1 3 4 9 3 14 16 1 2 10 5
31回目出現 1 1 7 15 2 4 3 2 1 5 3 3 8 9 7 3 2 13 7 12 1 1 4 1 2 1 3 4 13 8 13
32回目出現 12 1 4 3 8 1 4 4 2 4 6 3 7 7 4 13 14 4 6 1 1 15 8 5 4 2 15 3 3 4 5
33回目出現 1 2 2 6 33 1 12 9 5 3 4 10 2 9 4 7 1 3 6 7 16 4 12 1 11 9 4 15 4 4 4
34回目出現 6 5 6 4 11 1 5 8 2 1 4 4 5 4 9 1 7 2 4 4 4 3 5 9 12 2 11 3 8 8 18
35回目出現 22 7 3 3 11 1 7 3 29 27 2 3 3 1 3 18 1 1 14 1 1 7 2 1 8 1 3 3 6 1 11
36回目出現 4 2 15 2 23 7 11 4 7 2 7 1 3 7 3 1 2 1 4 17 2 1 3 2 6 2 1 2 1 2 7
37回目出現 1 1 1 2 7 4 20 12 1 8 8 2 5 3 7 6 9 6 7 17 5 7 3 4 9 2 4 17 6 5 5
38回目出現 4 11 18 8 14 2 7 4 1 10 1 3 9 4 5 2 2 1 2 14 1 10 4 5 1 6 5 1 8 28 3
39回目出現 1 2 1 6 3 27 5 29 12 1 5 2 13 5 1 2 5 3 2 3 5 2 5 1 9 10 3 2 3 12 2
40回目出現 2 11 2 2 2 2 1 1 4 4 19 2 3 16 8 5 1 8 5 2 6 11 8 16 1 2 1 1 10 2 5
41回目出現 12 1 1 3 1 3 4 7 6 1 10 17 7 6 8 1 1 3 3 4 5 4 1 14 2 20 6 6 1 1 6
42回目出現 17 17 7 1 11 4 5 4 17 2 18 2 23 3 8 6 1 9 6 2 1 6 2 7 1 1 6 17 5 2 3
43回目出現 2 1 4 3 8 14 4 6 2 1 11 20 7 7 2 4 17 3 1 11 8 10 7 3 7 3 14 11 6 34 2
44回目出現 24 3 1 1 3 2 1 1 3 1 12 14 2 1 4 1 5 2 2 1 19 4 7 1 5 1 26 7 2 1 3
45回目出現 5 10 3 10 5 11 5 5 16 8 1 16 1 8 1 4 8 10 1 7 3 17 3 2 13 4 5 4 15 22 17
46回目出現 13 13 4 2 8 17 2 1 14 2 3 6 11 1 9 9 5 3 3 7 6 2 11 1 1 2 6 4 5 4 4
47回目出現 2 1 17 5 4 1 6 4 7 1 2 14 8 6 3 8 2 16 2 3 6 9 1 4 4 2 2 1 8 7 2
48回目出現 10 16 14 10 21 13 5 1 5 5 1 1 3 1 1 16 10 14 2 16 1 12 3 12 6 7 2 4 5 19 5
49回目出現 30 4 15 6 1 8 10 2 4 3 9 2 2 1 14 2 10 2 16 2 3 2 12 4 7 24 13 2 2 2 2
50回目出現 4 3 7 8 1 10 10 11 2 14 11 10 3 1 2 1 11 12 8 2 16 8 3 13 6 20 2 3 1 2 5
51回目出現 3 15 4 5 5 4 1 8 5 8 3 2 12 6 19 1 2 1 7 8 5 1 8 6 10 6 4 2 13 4 7
52回目出現 2 3 8 3 12 2 1 5 9 17 2 7 4 1 1 1 1 15 5 5 7 8 17 7 1 3 1 5 10 7 2
53回目出現 9 5 11 11 8 5 1 3 10 28 6 1 1 1 5 11 1 2 4 17 2 2 1 7 7 1 4 1 2 12 3
54回目出現 5 5 1 41 3 12 5 2 7 2 2 2 5 5 7 5 1 4 3 11 10 4 2 4 1 4 4 3 11 9 4
55回目出現 5 7 1 5 12 6 14 21 1 4 1 4 14 1 1 2 1 3 1 13 2 10 2 4 5 2 4 14 1 2 13
56回目出現 1 8 2 2 8 2 3 7 1 1 5 3 9 17 1 5 17 7 2 2 4 1 1 3 2 12 3 7 4 7 11
57回目出現 7 4 1 5 1 3 8 13 1 2 1 20 5 2 14 1 12 12 5 2 1 3 4 9 11 20 2 3 1 5 12
58回目出現 8 3 5 2 13 2 4 10 21 10 11 8 6 6 9 2 4 1 16 11 6 13 3 1 19 8 5 5 10 3 4
59回目出現 21 7 14 12 8 4 3 1 7 5 3 3 12 1 6 2 7 5 2 2 32 6 17 4 4 5 9 3 3 3 5
60回目出現 1 7 8 3 9 1 24 9 5 14 1 6 13 4 4 9 1 2 3 8 1 7 5 6 8 11 11 2 3 5 4
61回目出現 4 13 5 1 3 4 6 1 10 4 10 2 3 5 11 21 1 10 3 15 1 9 2 14 8 13 3 4 16 10 9
62回目出現 6 1 6 1 1 2 1 15 5 3 2 3 7 1 9 10 2 1 4 2 16 9 4 2 4 17 1 2 7 2 3
63回目出現 4 19 18 4 4 11 3 1 5 4 4 9 2 6 12 25 6 6 1 8 1 12 6 10 1 14 5 3 8 1 5
64回目出現 7 5 7 2 1 7 13 6 32 16 4 2 4 1 8 17 1 28 4 4 1 2 1 8 1 3 4 8 7 1 3
65回目出現 9 13 7 14 2 10 9 2 6 2 1 7 1 13 1 16 5 8 8 5 11 5 4 5 2 4 1 9 31 1 3
66回目出現 3 1 2 1 5 1 6 10 14 4 2 8 10 1 3 12 6 28 2 6 6 2 4 2 25 18 3 8 3 1 1
67回目出現 10 14 4 4 21 16 16 1 1 1 11 3 2 15 2 3 6 1 7 2 9 5 5 18 6 1 3 2 4 8 3
68回目出現 7 9 1 28 2 4 6 11 2 1 8 1 2 3 13 5 3 6 18 1 4 1 4 3 1 2 4 3 13 2 1
69回目出現 9 6 1 8 1 18 9 1 16 4 1 1 17 5 2 7 10 9 3 5 4 3 13 7 3 16 5 6 3 5 4
70回目出現 32 11 19 1 7 7 3 5 11 16 3 6 1 7 1 15 4 3 1 14 6 5 1 12 12 2 4 6 1 7 2
71回目出現 16 18 25 28 4 15 1 1 2 7 5 2 2 16 10 1 1 4 1 2 2 2 4 3 13 8 1 4 1 3 2
72回目出現 4 12 2 9 15 2 2 7 16 4 3 2 10 8 1 5 28 13 8 5 1 11 3 2 2 4 1 12 3 11 3
73回目出現 6 2 3 10 4 3 2 1 2 8 1 1 4 2 7 1 7 8 8 2 1 3 19 13 3 2 2 4 1 11 13
74回目出現 4 2 3 1 1 47 15 6 2 4 6 5 5 4 8 3 6 1 8 5 23 2 4 2 13 12 6 16 21 1 1
75回目出現 6 3 1 4 6 25 12 2 1 6 7 5 4 4 2 1 4 4 4 5 2 1 20 4 2 6 5 7 3 1 13
76回目出現 9 10 7 7 6 15 1 10 2 2 7 1 2 1 11 1 1 2 2 5 7 8 4 2 1 7 2 1 5 1 7
77回目出現 2 15 10 5 16 6 2 7 20 3 2 1 2 15 1 6 2 23 1 1 18 14 4 5 19 8 15 12 2 1 1
78回目出現 7 7 6 7 3 2 7 10 7 9 7 17 1 4 17 1 1 7 20 1 7 5 3 3 8 1 3 17 18 8 13
79回目出現 1 5 5 1 10 5 5 1 13 4 1 8 3 23 10 2 1 3 4 3 4 2 9 5 4 4 6 3 2 8 12
80回目出現 3 4 3 9 11 9 29 5 7 1 11 15 6 1 7 3 5 5 3 1 2 6 5 6 1 8 1 3 1 10 10
81回目出現 3 1 4 15 3 2 5 1 5 7 3 1 4 4 11 12 4 5 15 5 7 8 3 12 1 4 8 4 4 1 5
82回目出現 14 3 10 1 1 4 5 7 10 3 5 32 9 15 1 1 4 12 16 1 4 1 6 1 1 4 11 3 1 25 4
83回目出現 28 7 12 4 2 5 9 5 11 6 6 13 3 5 5 9 10 1 5 3 1 7 1 3 4 1 4 4 1 2 15
84回目出現 1 10 2 17 15 3 9 8 6 1 6 5 8 3 1 10 1 3 2 1 10 1 2 10 2 1 12 6 1 11 7
85回目出現 8 1 2 13 1 2 7 11 19 4 3 1 1 4 6 4 6 5 3 4 1 2 3 7 4 4 2 15 1 1 8
86回目出現 1 8 20 2 13 6 3 15 1 16 4 13 7 2 9 6 9 11 3 1 2 6 3 1 2 10 6 13 7 2 7
87回目出現 12 2 8 1 2 4 12 8 7 9 1 26 2 4 3 3 1 2 9 6 3 1 4 6 7 3 4 5 5 2 7
88回目出現 10 8 4 7 9 16 4 3 5 4 16 4 3 4 5 6 1 2 1 9 12 8 9 5 11 2 4 3 2
89回目出現 11 1 16 7 16 5 7 3 10 4 4 4 22 8 8 2 7 5 6 4 5 14 4 30 4 2 1 3 12
90回目出現 2 6 1 1 6 4 9 3 2 3 2 1 4 3 22 7 3 13 19 13 6 2 2 11 3 3 6 14 3
91回目出現 1 10 8 8 5 8 2 1 3 3 5 4 4 1 1 16 7 11 16 2 2 9 12 8 6 8 1 3 1
92回目出現 5 1 2 6 2 7 6 1 11 3 15 3 1 11 19 14 6 6 2 7 4 8 6 1 1 1 1 7 34
93回目出現 3 2 1 2 5 2 2 8 10 2 7 1 5 7 9 5 3 1 1 3 2 1 10 3 5 3 14 9 3
94回目出現 8 7 7 9 1 3 15 3 22 7 14 7 3 2 4 4 14 2 1 2 4 11 15 6 3 2 6 5 18
95回目出現 11 1 2 2 6 5 16 17 1 2 15 16 4 6 4 1 1 4 21 4 2 1 10 5 2 22 6 2 12
96回目出現 13 7 3 19 1 23 3 8 3 15 2 28 6 2 2 4 1 23 10 3 1 13 2 6 29 10 9 3 2
97回目出現 3 12 12 13 1 3 26 5 7 6 1 1 2 5 13 2 1 3 5 2 4 14 4 2 21 3 5
98回目出現 3 1 4 4 2 9 1 10 7 1 2 5 10 7 8 2 4 1 2 3 2 21 8 6 2 5
99回目出現 4 1 4 3 5 3 5 1 2 7 10 7 2 20 5 7 12 1 3 1 16 3 4 10 4
100回目出現 9 15 7 6 8 2 3 1 7 8 2 3 11 4 1 3 1 6 3 4 1 11 3 5
101回目出現 7 1 20 2 7 7 8 3 3 5 1 7 16 6 3 1 2 3 6 23 1 1
102回目出現 8 2 0 7 1 7 3 5 7 3 6 2 1 7 1 11 9 4 12 10 5 2
103回目出現 5 1 9 14 13 5 14 13 1 8 4 10 2 3 1 1 6 4 7 4
104回目出現 17 2 10 1 1 4 3 1 3 3 1 9 3 9 18 8 4 4 4
105回目出現 1 7 8 7 12 13 0 7 3 1 2 6 5 0 2 5
106回目出現 5 1 1 1 1 2 2 2 1 5 7 3 6 3
107回目出現 1 18 3 8 3 13 8 1 4 3 16 1
108回目出現 1 5 2 1 12 2 5 3 1 11 11 2
109回目出現 6 1 1 1 7 3 2 6 8 9 1
110回目出現 3 3 2 5 10 2 2 11 3 1
111回目出現 3 1 1 3 2 4 2 25 10 1
112回目出現 5 2 3 8 3 5 14 11 2
113回目出現 2 3 1 4 1 6 23 5 5
114回目出現 3 2 5 1 1 0 2
115回目出現 2 4 2 1 12
116回目出現 17 5 5 7 3
117回目出現 9 8 2 2
118回目出現 1 12 9 8
119回目出現 9 2 4
120回目出現 10 15
121回目出現 3 2
122回目出現 6
123回目出現 1
124回目出現 0
現在連休回数
ミニロト当選番号 ミニロト予想攻略法 ミニロト予想攻略法解説
ミニロトデータベース
ミニロトグラフ
ミニロトダウンロード ミニロトオープン