ミニロト 出現間隔データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 01~43の数字が本数字またはボーナス数字として出現するまでの間隔を表示します
    • 本数字のみを対象としたデータは、[出現間隔データ(本数字)]をご利用下さい
    • 各数字の「総出現回数」、「平均出現間隔」、「各出現までに空いた間隔」の3種類を表形式に表示します

ミニロト 出現間隔データ(本数字+ボーナス数字)

総出現回数 109 130 129 119 130 122 108 121 103 134 152 125 123 137 122 140 130 131 124 136 124 134 129 127 122 125 121 124 114 128 127
平均出現間隔 6 5 5 5.5 5 5.3 6 5.4 6.3 4.9 4.3 5.2 5.3 4.7 5.3 4.6 5 5 5.2 4.8 5.2 4.9 5 5.1 5.3 5.2 5.4 5.2 5.7 5.1 5.1
出現回数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1回目出現 1 2 1 6 10 13 25 3 5 3 2 2 9 4 5 6 1 11 10 1 2 8 5 3 1 1 16 2 4 2 4
2回目出現 2 4 6 16 2 2 1 2 7 14 2 2 3 14 4 6 10 2 1 3 3 7 5 3 4 6 1 1 2 1 3
3回目出現 14 1 14 4 28 6 11 5 7 2 2 5 11 2 11 6 4 4 1 7 3 4 5 1 2 7 1 5 8 5 4
4回目出現 1 2 4 8 2 1 8 5 7 8 3 15 9 2 1 9 14 6 12 2 2 1 1 1 1 2 1 1 11 2 10
5回目出現 1 5 8 2 1 15 6 11 2 3 4 5 13 2 2 3 1 2 14 3 2 1 2 6 5 6 21 4 3 1 6
6回目出現 20 2 10 2 1 6 5 7 1 5 15 5 3 2 1 2 1 5 3 1 2 2 15 1 4 1 4 1 6 9 2
7回目出現 17 3 12 2 6 3 14 3 4 2 4 15 1 1 1 4 7 4 1 3 13 5 13 1 1 1 12 8 1 2 8
8回目出現 2 4 1 10 1 1 3 11 1 4 3 3 4 4 1 1 9 1 3 7 4 13 3 15 2 5 1 2 6 8 1
9回目出現 5 2 1 2 3 3 2 3 5 5 3 12 4 18 2 1 6 9 33 4 5 5 8 1 1 6 10 7 6 3 4
10回目出現 3 3 6 1 7 12 5 15 9 1 1 2 5 4 1 2 7 4 10 1 18 13 3 3 15 4 15 3 10 6 6
11回目出現 4 4 13 1 1 1 1 2 11 2 4 6 14 14 1 1 2 6 6 5 3 1 1 5 4 2 5 8 4 4 3
12回目出現 5 1 1 1 1 3 8 5 2 1 1 15 3 8 6 2 3 1 3 7 2 3 3 2 4 4 1 21 1 10 1
13回目出現 6 9 5 3 1 1 6 1 4 2 1 3 1 10 3 8 1 16 3 8 9 5 1 3 5 1 1 9 13 7 3
14回目出現 1 4 1 9 2 1 4 9 4 3 3 7 6 2 12 3 4 9 3 6 2 3 4 13 32 4 1 2 9 1 29
15回目出現 1 1 5 6 1 1 5 4 5 1 7 3 13 2 2 2 1 1 5 1 20 3 7 3 21 2 3 4 1 8 8
16回目出現 1 1 3 1 1 4 6 5 11 2 9 6 2 1 1 4 4 10 1 7 13 3 1 7 7 8 1 24 4 2 3
17回目出現 3 3 1 4 1 1 2 2 1 1 4 1 2 6 5 14 21 15 2 12 1 1 6 4 10 13 2 11 5 1 5
18回目出現 9 7 5 2 1 2 2 2 5 3 3 10 7 7 5 1 25 1 13 7 1 2 4 14 7 4 9 9 14 1 4
19回目出現 2 11 2 8 17 7 2 12 7 2 5 1 6 2 1 1 3 9 8 1 18 11 15 3 3 2 2 14 7 6 7
20回目出現 14 2 1 7 2 7 8 7 24 1 2 1 7 13 5 3 6 4 12 8 2 1 14 22 8 4 1 1 4 3 4
21回目出現 1 6 4 3 6 6 2 6 2 7 1 1 6 1 14 2 2 1 1 4 1 1 1 6 5 5 2 2 6 2 12
22回目出現 9 2 2 6 1 1 6 2 3 5 3 9 3 1 6 3 7 5 3 2 5 4 1 3 16 5 1 5 2 4 6
23回目出現 1 6 3 3 6 8 1 5 4 3 1 2 2 16 1 10 1 1 3 5 7 4 4 1 7 1 1 1 13 4 5
24回目出現 8 1 1 6 4 3 2 8 4 1 2 15 10 3 2 19 3 4 3 3 9 8 17 4 2 1 8 2 13 11 10
25回目出現 7 6 4 5 3 3 13 1 5 18 7 5 1 5 4 2 6 1 2 10 8 1 4 2 2 4 2 2 20 1 8
26回目出現 8 6 3 12 3 2 11 4 1 2 1 12 6 1 2 11 5 1 5 3 11 15 10 1 14 2 2 14 17 11 2
27回目出現 6 3 11 3 2 1 5 2 14 1 5 8 5 6 10 8 7 1 6 8 6 1 2 4 2 6 1 1 9 4 2
28回目出現 5 5 2 1 3 9 6 4 9 1 2 4 3 6 3 4 1 2 8 5 2 2 4 3 1 5 3 2 5 2 2
29回目出現 6 4 7 1 2 5 7 7 1 5 1 1 4 1 3 3 6 7 5 1 3 24 1 6 1 16 5 6 4 8 1
30回目出現 9 3 8 3 2 12 2 8 6 3 1 3 3 4 8 9 3 3 5 2 3 2 2 1 1 2 14 6 1 8 6
31回目出現 2 3 8 3 2 1 4 5 12 4 3 2 3 8 8 4 4 11 25 2 6 16 5 3 1 9 2 2 1 1 2
32回目出現 5 2 3 3 1 2 2 2 6 27 1 5 8 2 6 1 2 12 7 1 4 3 15 3 9 4 3 5 3 4 7
33回目出現 2 7 2 6 6 3 3 1 10 5 8 5 6 4 19 3 3 4 6 1 5 1 2 2 1 5 8 3 5 10 1
34回目出現 6 4 3 1 4 3 4 5 5 4 2 9 8 5 13 1 7 3 6 2 1 6 10 9 1 2 30 10 2 8 5
35回目出現 4 18 11 4 2 4 12 1 6 3 1 5 7 1 25 4 5 4 1 6 1 6 1 1 1 14 16 16 13 4 13
36回目出現 3 1 2 5 8 4 3 11 1 1 13 1 2 14 1 1 2 13 3 8 1 3 6 5 1 1 3 1 3 4 5
37回目出現 1 2 4 1 3 5 2 5 2 18 3 3 5 2 16 1 7 4 14 1 1 4 4 1 1 2 4 4 4 8 4
38回目出現 2 2 3 11 2 9 7 2 5 9 3 5 3 7 4 1 7 3 4 4 11 3 4 9 4 9 11 3 8 1 18
39回目出現 2 1 2 15 8 11 11 4 2 2 6 10 3 7 4 2 1 2 7 3 5 7 8 1 11 2 4 4 5 2 8
40回目出現 1 1 6 3 13 5 14 9 1 8 4 2 5 9 19 13 7 1 2 2 2 1 1 2 12 1 11 5 1 5 3
41回目出現 12 2 3 6 5 4 6 8 1 10 4 3 9 3 5 3 1 1 2 3 2 7 11 4 3 2 3 6 1 4 4
42回目出現 1 5 2 4 15 1 2 3 27 1 2 3 13 1 1 4 2 6 5 3 1 10 5 5 5 2 1 3 6 24 3
43回目出現 6 7 7 3 11 1 5 4 7 4 7 10 3 1 2 1 9 1 3 4 2 2 2 1 6 6 4 3 8 12 5
44回目出現 22 2 4 2 11 1 5 12 1 1 8 4 7 7 10 7 2 3 5 1 1 11 3 16 9 10 5 2 3 2 3
45回目出現 2 1 2 2 8 1 1 2 1 2 1 2 20 3 7 11 5 8 1 7 4 4 3 2 1 2 2 6 10 1 2
46回目出現 2 3 6 8 15 7 4 2 12 1 5 1 3 4 1 1 1 3 1 1 1 6 3 12 9 11 1 5 1 2 5
47回目出現 1 8 3 6 7 4 5 29 2 1 19 1 7 2 3 6 1 9 2 7 5 6 1 7 1 9 1 4 5 34 6
48回目出現 4 2 15 2 14 2 4 1 2 8 1 2 2 3 4 1 1 3 1 4 6 2 5 3 2 1 6 2 6 1 3
49回目出現 1 1 1 3 2 11 1 7 6 2 9 3 1 16 9 1 17 2 3 1 5 2 8 1 1 3 6 1 2 20 1
50回目出現 2 5 4 1 1 10 5 4 17 1 18 2 1 6 3 2 4 10 2 5 1 4 1 2 7 1 13 2 15 2 1
51回目出現 12 1 14 3 2 6 2 6 2 5 11 2 10 3 3 5 1 3 2 12 8 17 2 1 5 4 1 1 5 4 3
52回目出現 17 4 1 1 1 2 6 1 3 3 9 15 8 7 7 1 8 3 9 12 12 2 7 4 13 2 26 6 7 7 17
53回目出現 1 1 2 10 11 3 5 5 16 14 3 2 3 1 5 1 5 6 7 5 5 9 4 12 1 2 5 17 1 16 4
54回目出現 1 17 1 2 8 4 8 1 1 8 1 2 2 8 1 5 2 7 8 5 2 5 3 4 4 4 3 5 5 3 2
55回目出現 3 1 7 3 3 14 2 4 13 4 3 2 3 1 8 4 10 14 7 9 3 7 3 13 6 3 3 6 2 2 3
56回目出現 16 2 4 2 5 2 10 1 6 13 2 13 12 6 8 1 7 2 5 3 6 2 11 6 7 24 2 7 1 2 2
57回目出現 5 1 1 10 1 6 1 2 1 7 1 5 4 1 6 4 3 4 4 2 6 2 1 7 6 20 2 4 13 4 2
58回目出現 1 10 3 6 5 5 1 11 3 21 9 3 1 1 2 9 9 1 3 4 1 3 3 7 10 6 13 3 7 7 5
59回目出現 4 1 4 8 2 17 1 8 2 2 11 6 5 1 2 8 2 7 1 2 3 3 12 4 1 3 2 1 3 12 7
60回目出現 13 6 17 5 4 1 5 5 4 4 3 5 4 6 4 13 2 1 2 11 16 1 3 4 5 1 4 1 2 9 2
61回目出現 2 6 14 3 21 13 14 3 2 1 2 5 10 1 1 3 1 15 5 1 5 8 8 3 2 4 1 4 11 2 3
62回目出現 10 1 15 11 1 8 3 2 5 2 1 3 3 1 7 2 1 2 16 2 7 2 17 9 1 2 4 2 1 7 4
63回目出現 16 6 7 41 1 10 8 1 9 4 3 6 6 5 2 1 1 4 2 5 2 4 1 1 5 12 3 3 4 5 13
64回目出現 14 10 4 5 5 4 4 2 3 6 2 2 5 1 3 1 1 3 3 7 10 2 2 4 2 20 1 2 1 3 5
65回目出現 4 4 8 2 12 2 3 6 7 5 2 6 6 5 1 1 12 7 3 3 2 8 2 6 11 6 4 5 10 3 4
66回目出現 3 1 3 5 8 5 10 7 7 7 1 14 12 12 14 1 5 12 4 16 4 1 1 14 19 2 3 1 3 5 2
67回目出現 2 1 5 2 3 12 14 5 1 7 5 1 13 2 2 7 12 1 1 2 1 1 4 1 4 5 2 3 3 10 9
68回目出現 9 1 3 12 8 6 6 7 1 4 1 2 3 6 19 3 4 4 4 2 6 2 3 1 8 5 5 14 7 2 3
69回目出現 5 15 1 3 1 2 1 13 1 3 9 10 7 1 1 5 7 1 8 8 12 13 1 1 8 6 6 7 9 1 4
70回目出現 5 3 1 1 3 3 3 6 21 4 2 2 2 4 1 2 1 2 2 5 14 6 10 9 2 13 3 3 7 1 5
71回目出現 1 4 2 1 8 2 13 4 7 16 3 7 4 5 4 3 1 1 1 17 6 3 6 8 2 9 11 5 8 1 2
72回目出現 7 1 1 4 1 4 9 1 5 2 1 1 1 1 7 2 2 4 6 11 1 4 5 5 1 8 3 3 5 1 2
73回目出現 2 5 5 2 5 1 6 9 10 4 1 1 10 6 1 1 6 5 18 13 1 9 2 2 1 5 1 2 2 8 9
74回目出現 6 7 7 14 6 4 2 1 5 1 4 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 4 18 2 6 5 4 31 2 3
75回目出現 21 8 7 1 2 2 7 10 5 1 2 4 2 12 14 2 5 5 1 2 10 8 6 3 25 2 4 2 3 5 5
76回目出現 1 4 8 4 8 1 7 3 18 4 3 3 17 1 3 3 6 1 1 11 3 12 1 7 6 1 1 3 4 7 3
77回目出現 4 3 4 20 9 9 6 2 14 16 2 3 1 1 6 6 6 28 8 2 1 2 4 12 1 3 3 8 13 3 3
78回目出現 6 7 1 8 3 1 9 1 6 7 4 17 2 15 6 4 3 8 8 8 1 1 4 3 3 4 3 9 3 11 1
79回目出現 4 1 6 2 1 7 3 6 14 4 4 8 4 3 4 9 10 2 8 5 11 4 5 2 10 18 4 8 1 11 3
80回目出現 7 6 3 6 2 4 1 2 1 5 1 3 6 1 11 8 4 17 4 10 6 2 4 2 2 1 5 2 1 1 1
81回目出現 3 13 15 1 2 6 2 10 2 3 2 6 4 4 9 10 1 9 2 2 1 5 13 11 1 2 4 3 3 1 4
82回目出現 6 1 7 21 1 1 2 1 4 4 11 2 5 7 12 12 7 1 1 8 8 1 1 2 12 16 1 6 1 1 2
83回目出現 3 19 7 7 2 5 12 11 8 6 8 3 4 16 6 6 8 4 20 4 4 3 4 4 2 2 1 4 21 1 2
84回目出現 10 5 2 7 5 11 3 1 4 2 1 9 2 8 2 7 13 2 4 5 2 4 3 1 3 3 2 2 3 8 3
85回目出現 7 10 4 2 21 4 12 5 11 3 3 1 2 2 1 5 7 9 3 6 2 1 19 1 13 5 6 4 5 8 13
86回目出現 9 3 1 10 2 9 1 1 2 9 5 1 1 4 3 12 3 3 15 2 6 1 4 1 2 4 2 12 2 10 1
87回目出現 9 1 1 1 1 9 2 5 16 4 3 4 3 4 2 16 3 4 2 1 2 1 20 4 1 2 3 3 18 1 13
88回目出現 6 14 19 4 7 1 7 2 2 1 1 3 5 1 13 9 2 11 14 1 1 11 4 3 2 6 2 1 2 4 7
89回目出現 17 9 18 7 4 6 5 1 2 7 6 8 1 1 2 3 1 2 5 4 1 3 4 5 17 6 15 16 1 21 1
90回目出現 16 6 3 5 15 15 17 6 1 3 7 1 4 14 1 3 1 8 2 10 23 2 3 6 8 6 3 7 4 2 6
91回目出現 4 11 1 7 4 2 12 2 2 6 7 2 9 4 10 3 1 1 3 4 2 1 6 11 2 7 6 1 1 11 7
92回目出現 6 11 3 1 1 3 5 10 10 1 2 1 3 19 1 2 2 4 3 2 7 8 3 1 2 7 1 6 1 1 12
93回目出現 4 7 2 9 4 30 5 7 10 4 5 1 8 4 7 4 1 2 9 3 7 14 5 1 1 1 2 6 1 2 7
94回目出現 6 12 3 13 2 17 1 10 7 8 1 1 1 1 8 3 1 5 1 2 11 5 3 3 1 1 6 17 1 2 3
95回目出現 2 2 3 2 2 17 8 1 13 8 1 5 7 4 2 8 5 7 7 2 7 2 6 10 1 2 11 3 4 3 1
96回目出現 7 2 1 1 4 8 9 5 7 9 1 2 2 15 5 1 4 2 1 5 4 6 1 7 4 2 4 3 3 3 4
97回目出現 2 2 7 4 9 7 7 1 5 3 3 2 16 5 6 6 4 9 2 5 2 8 2 1 2 8 1 4 5 14 4
98回目出現 7 1 6 1 5 8 3 7 10 3 8 1 4 3 1 1 5 7 3 5 7 1 3 6 4 4 11 1 4 3 10
99回目出現 1 2 4 7 2 6 12 5 11 3 3 5 2 4 1 5 5 3 4 1 4 7 3 6 2 4 2 2 1 4 5
100回目出現 3 8 1 9 3 2 16 5 4 1 5 5 5 2 16 1 1 5 6 1 1 1 4 2 7 1 6 4 6 2 7
101回目出現 3 15 5 13 10 5 5 3 2 1 2 1 15 4 8 3 6 5 3 3 10 2 8 14 9 1 4 6 1 1 4
102回目出現 1 7 5 2 1 3 4 1 19 8 4 1 7 2 2 1 9 9 14 1 1 6 4 2 4 4 11 15 1 9 4
103回目出現 11 5 3 1 1 6 8 7 1 3 6 17 5 2 7 1 1 3 1 5 2 1 5 9 2 5 4 12 11 5 3
104回目出現 2 4 4 4 9 2 7 3 7 16 3 8 9 4 11 6 1 1 1 1 3 5 6 8 10 5 3 1 1 2 4
105回目出現 6 1 10 16 3 4 2 5 1 4 15 3 1 1 1 4 3 13 3 1 4 2 1 2 3 6 2 2 3 7
106回目出現 22 3 12 1 1 5 3 10 6 1 1 11 4 5 2 8 5 7 1 6 4 4 11 6 5 1 3 6 3 2
107回目出現 1 5 2 8 2 3 5 8 2 5 7 1 3 1 3 22 11 2 4 4 13 2 1 7 17 5 1 4 2 3
108回目出現 8 2 2 2 5 2 23 4 5 10 25 2 1 6 12 1 2 3 1 15 2 4 13 3 13 3 1 2 10 9
109回目出現 1 10 4 1 2 6 3 7 1 2 13 6 7 9 1 19 4 1 6 15 7 2 2 15 2 2 2 9 3 1
110回目出現 12 1 16 7 8 4 9 3 3 5 3 13 3 5 9 2 6 2 1 3 1 2 1 9 16 3 15 1 2
111回目出現 8 8 2 1 9 2 8 8 1 4 3 3 4 4 2 8 5 2 2 5 1 6 8 13 8 6 5 1
112回目出現 2 7 3 12 16 2 2 3 13 1 28 2 10 4 7 3 13 1 4 1 1 3 1 4 1 2 7 6
113回目出現 10 1 9 1 4 4 7 1 8 3 1 5 4 2 4 2 11 1 3 1 1 2 3 21 3 4 4 9
114回目出現 5 1 3 2 2 2 9 9 2 7 1 15 6 2 2 5 4 21 3 7 11 4 6 6 2 4 5 19
115回目出現 6 6 4 6 5 3 2 4 3 7 2 4 3 3 2 2 2 10 4 4 1 1 5 10 22 11 3 3
116回目出現 2 6 4 1 2 12 1 16 13 10 1 4 4 2 8 5 1 1 7 2 7 2 6 4 8 1 8
117回目出現 1 4 1 3 5 16 5 2 4 1 5 1 8 10 14 3 2 2 1 1 2 3 14 6 2 2 10
118回目出現 5 1 6 4 1 3 1 1 4 2 2 5 3 8 5 2 4 5 6 3 5 3 2 12 2 1 12
119回目出現 3 2 20 1 3 26 1 3 3 1 1 1 1 3 4 3 4 4 7 1 1 3 1 4 8 1 2
120回目出現 8 7 0 8 3 4 5 7 3 8 3 2 11 7 1 3 19 16 2 3 2 2 3 4 3 1 5
121回目出現 11 1 6 1 5 1 3 3 1 5 1 7 8 4 10 2 1 9 3 16 9 3 2 1 2 4
122回目出現 5 7 2 1 5 3 5 2 3 1 3 2 2 5 2 8 10 2 6 11 1 4 6 2 5 1
123回目出現 8 12 9 2 3 2 7 2 7 6 6 3 7 3 20 1 5 7 9 18 6 21 2 4
124回目出現 3 1 1 5 5 2 0 1 2 1 3 1 11 1 4 3 3 6 2 12 5
125回目出現 3 1 1 2 2 14 3 1 2 7 1 7 1 1 11 10 2 8 3 1
126回目出現 4 5 15 3 7 1 5 2 13 2 2 6 8 11 0 2 2
127回目出現 9 10 4 2 1 1 7 2 5 4 2 4 5 6 4
128回目出現 7 1 13 14 14 1 7 13 2 3 2 7 0 2 4
129回目出現 8 2 4 1 10 2 3 2 1 3 14 1 4
130回目出現 5 1 3 2 7 1 5 3 1 2 16 24
131回目出現 17 6 9 1 3 14 4 1 1 5
132回目出現 1 18 1 4 0 3 2
133回目出現 9 5 3 12 2 1
134回目出現 10 1 2 1 2 1
135回目出現 3 3 2 3 4 7
136回目出現 1 5 12 5
137回目出現 2 2 1 6
138回目出現 3 9 5
139回目出現 2 3
140回目出現 4 8
141回目出現 5 4
142回目出現 8
143回目出現 2
144回目出現 10
145回目出現 2
146回目出現 9
147回目出現 2
148回目出現 4
149回目出現 2
150回目出現 2
151回目出現 4
152回目出現 1
153回目出現 0
現在連休回数
ミニロト当選番号 ミニロト予想攻略法 ミニロト予想攻略法解説
ミニロトデータベース
ミニロトグラフ
ミニロトダウンロード ミニロトオープン