ミニロト 相性データ(本数字+ボーナス数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字とボーナス数字を合わせた相性データとなります
    • 本数字のみでの相性は、[相性データ(本数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[31]の数値は、[01]と[31]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[31]の数値とも同じになっています

ミニロト 相性データ(本数字+ボーナス数字)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 41 45 28 42 41 36 36 33 38 49 33 31 49 40 37 36 44 30 33 41 32 39 22 39 39 38 38 41 42 37
2 41 - 55 46 51 32 43 37 37 45 59 36 54 45 45 50 37 41 47 40 40 50 48 53 39 41 46 45 43 42 42
3 45 55 - 46 53 39 44 45 44 46 56 41 40 54 42 46 43 38 45 37 32 51 51 38 43 46 40 29 37 36 53
4 28 46 46 - 41 35 44 35 45 43 51 35 40 42 41 53 33 37 45 34 36 49 35 39 34 48 44 37 30 39 45
5 42 51 53 41 - 49 40 38 37 33 53 49 34 54 43 45 46 49 45 49 46 46 45 36 38 38 45 39 44 44 33
6 41 32 39 35 49 - 23 44 32 42 44 36 30 38 38 32 48 38 33 42 37 39 43 33 31 28 37 34 36 35 46
7 36 43 44 44 40 23 - 38 37 37 48 35 41 49 35 44 49 52 42 35 46 40 42 37 46 38 45 36 28 41 44
8 36 37 45 35 38 44 38 - 37 38 48 42 34 46 36 33 40 42 43 31 39 36 40 40 32 39 41 39 27 44 45
9 33 37 44 45 37 32 37 37 - 32 44 34 34 45 37 43 35 43 39 31 44 44 40 40 34 38 41 34 44 39 48
10 38 45 46 43 33 42 37 38 32 - 42 38 41 39 44 51 38 50 36 48 47 48 46 50 38 29 47 44 39 41 50
11 49 59 56 51 53 44 48 48 44 42 - 44 43 47 47 54 46 52 46 48 39 56 54 43 40 50 39 48 48 54 48
12 33 36 41 35 49 36 35 42 34 38 44 - 42 47 36 35 40 42 40 40 31 44 44 43 36 30 40 41 19 44 38
13 31 54 40 40 34 30 41 34 34 41 43 42 - 32 42 50 38 46 49 37 40 36 37 40 39 34 38 36 32 34 36
14 49 45 54 42 54 38 49 46 45 39 47 47 32 - 42 42 44 36 44 49 47 46 47 42 54 47 45 41 41 49 47
15 40 45 42 41 43 38 35 36 37 44 47 36 42 42 - 32 37 37 33 40 41 50 37 30 39 42 28 35 36 36 39
16 37 50 46 53 45 32 44 33 43 51 54 35 50 42 32 - 45 50 46 44 40 48 47 50 37 40 43 47 43 49 54
17 36 37 43 33 46 48 49 40 35 38 46 40 38 44 37 45 - 40 52 48 38 43 47 43 39 34 32 37 45 43 39
18 44 41 38 37 49 38 52 42 43 50 52 42 46 36 37 50 40 - 41 52 48 46 40 34 43 34 42 36 38 51 48
19 30 47 45 45 45 33 42 43 39 36 46 40 49 44 33 46 52 41 - 48 50 50 53 41 40 39 48 52 41 40 47
20 33 40 37 34 49 42 35 31 31 48 48 40 37 49 40 44 48 52 48 - 36 45 42 43 41 33 49 43 37 33 42
21 41 40 32 36 46 37 46 39 44 47 39 31 40 47 41 40 38 48 50 36 - 52 49 41 48 33 56 46 34 41 37
22 32 50 51 49 46 39 40 36 44 48 56 44 36 46 50 48 43 46 50 45 52 - 36 43 46 44 57 41 38 34 35
23 39 48 51 35 45 43 42 40 40 46 54 44 37 47 37 47 47 40 53 42 49 36 - 45 36 35 39 45 44 40 44
24 22 53 38 39 36 33 37 40 40 50 43 43 40 42 30 50 43 34 41 43 41 43 45 - 41 34 50 43 43 37 46
25 39 39 43 34 38 31 46 32 34 38 40 36 39 54 39 37 39 43 40 41 48 46 36 41 - 39 37 33 32 41 45
26 39 41 46 48 38 28 38 39 38 29 50 30 34 47 42 40 34 34 39 33 33 44 35 34 39 - 40 42 33 37 41
27 38 46 40 44 45 37 45 41 41 47 39 40 38 45 28 43 32 42 48 49 56 57 39 50 37 40 - 37 46 44 41
28 38 45 29 37 39 34 36 39 34 44 48 41 36 41 35 47 37 36 52 43 46 41 45 43 33 42 37 - 44 40 33
29 41 43 37 30 44 36 28 27 44 39 48 19 32 41 36 43 45 38 41 37 34 38 44 43 32 33 46 44 - 35 37
30 42 42 36 39 44 35 41 44 39 41 54 44 34 49 36 49 43 51 40 33 41 34 40 37 41 37 44 40 35 - 45
31 37 42 53 45 33 46 44 45 48 50 48 38 36 47 39 54 39 48 47 42 37 35 44 46 45 41 41 33 37 45 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ミニロト当選番号 ミニロト予想攻略法 ミニロト予想攻略法解説
ミニロトデータベース
ミニロトグラフ
ミニロトダウンロード ミニロトオープン