ミニロト 抽選結果
第1217回ミニロト 抽選結果 (2023/1/31)
本数字 | BO. | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
1等 | 16口 | 10,427,500円 | |||
2等 | 67口 | 178,800円 | |||
3等 | 1,877口 | 11,000円 | |||
4等 | 50,008口 | 1,000円 |
他のサイトの予想結果 ⇒ ミニロト情報サイト
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ミニロト 全抽選結果]または、[ミニロト 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ミニロト 当選確認]
ミニロト 直近10回の当選番号
最新回の第1217回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1217回 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 | 06 |
第1214回 | 05 | 09 | 10 | 19 | 26 | 02 |
第1213回 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 06 |
第1212回 | 14 | 19 | 23 | 30 | 31 | 26 |
第1211回 | 04 | 08 | 16 | 25 | 26 | 12 |
第1210回 | 14 | 26 | 27 | 30 | 31 | 10 |
第1209回 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 |
第1208回 | 05 | 10 | 15 | 16 | 27 | 26 |
ミニロトオープン 当選者
ミニロトオープン 第1217回予想結果
当選者はいませんでした