ミニロト 第1数字ランキング
ミニロト 第1数字ランキング表
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 200 | 152 | 142 | 114 | 87 | 87 | 69 | 49 | 53 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 23 | 28 | 22 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | |||||||||
0 | |||||||||
ミニロト 第1数字ランキンググラフ
01 | |
---|---|
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |