ミニロト 相性データ(本数字)

  • 説明:
    • 第1回~最新回までの各数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)を表示しています
    • このデータは、本数字のみの相性データとなります
    • 本数字とボーナス数字での相性は、[相性データ(本数字+ボーナス数字)]をご覧下さい
    • 表は、行見出し(表左部)と列見出し(表上部)が交差する部分が、その数字どうしの相性(同じ開催回に出現した回数)となります
    • 行見出し[01]-列見出し[31]の数値は、[01]と[31]の相性を表します
    • この場合、行見出し[01]-列見出し[31]の数値とも同じになっています

ミニロト 相性データ(本数字)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 30 31 19 29 22 24 18 21 30 36 23 19 30 24 22 24 25 20 23 30 18 29 16 28 24 28 24 29 27 25
2 30 - 37 30 27 21 27 22 25 30 43 22 41 35 26 38 24 29 38 27 29 34 35 40 26 26 30 28 33 36 31
3 31 37 - 33 31 22 30 30 28 33 38 26 28 41 26 31 24 22 33 24 20 38 30 25 34 24 25 17 21 25 33
4 19 30 33 - 25 23 24 22 29 25 34 18 30 29 31 36 24 28 37 22 30 35 25 26 24 34 32 29 23 29 38
5 29 27 31 25 - 34 32 21 22 24 31 32 28 29 24 31 27 31 30 33 32 27 30 26 25 19 37 22 26 27 24
6 22 21 22 23 34 - 16 27 16 27 35 27 20 30 26 23 30 22 19 22 26 22 30 24 21 13 22 28 24 26 30
7 24 27 30 24 32 16 - 23 28 25 33 23 26 35 21 29 38 33 30 22 32 30 29 26 29 20 34 22 22 27 34
8 18 22 30 22 21 27 23 - 29 27 29 28 24 33 19 20 23 21 29 24 31 27 26 29 21 25 30 32 23 27 32
9 21 25 28 29 22 16 28 29 - 23 31 19 28 37 28 23 21 26 30 21 31 30 27 24 24 26 27 15 35 30 30
10 30 30 33 25 24 27 25 27 23 - 33 23 30 24 28 33 27 27 25 39 33 33 34 36 27 20 33 29 24 32 34
11 36 43 38 34 31 35 33 29 31 33 - 33 27 37 28 38 31 36 31 35 27 35 34 26 27 33 26 33 37 44 39
12 23 22 26 18 32 27 23 28 19 23 33 - 25 30 19 20 31 27 29 31 25 25 29 29 20 20 29 22 13 33 25
13 19 41 28 30 28 20 26 24 28 30 27 25 - 21 30 37 23 28 43 23 33 27 28 31 27 24 28 28 20 24 23
14 30 35 41 29 29 30 35 33 37 24 37 30 21 - 27 25 32 25 29 34 32 34 33 34 40 37 27 29 30 41 32
15 24 26 26 31 24 26 21 19 28 28 28 19 30 27 - 18 19 26 21 28 22 32 22 22 26 27 19 24 23 23 27
16 22 38 31 36 31 23 29 20 23 33 38 20 37 25 18 - 30 26 29 28 27 36 32 30 26 30 23 30 30 32 39
17 24 24 24 24 27 30 38 23 21 27 31 31 23 32 19 30 - 27 38 31 31 30 33 27 26 22 27 27 28 31 26
18 25 29 22 28 31 22 33 21 26 27 36 27 28 25 26 26 27 - 33 37 33 35 24 25 28 25 30 26 23 38 28
19 20 38 33 37 30 19 30 29 30 25 31 29 43 29 21 29 38 33 - 35 34 35 39 30 29 24 32 41 26 33 38
20 23 27 24 22 33 22 22 24 21 39 35 31 23 34 28 28 31 37 35 - 22 34 32 27 31 21 38 30 28 18 28
21 30 29 20 30 32 26 32 31 31 33 27 25 33 32 22 27 31 33 34 22 - 28 35 27 38 28 41 33 25 36 29
22 18 34 38 35 27 22 30 27 30 33 35 25 27 34 32 36 30 35 35 34 28 - 26 23 31 30 39 24 28 28 22
23 29 35 30 25 30 30 29 26 27 34 34 29 28 33 22 32 33 24 39 32 35 26 - 30 26 23 26 31 35 35 32
24 16 40 25 26 26 24 26 29 24 36 26 29 31 34 22 30 27 25 30 27 27 23 30 - 35 20 32 32 30 29 29
25 28 26 34 24 25 21 29 21 24 27 27 20 27 40 26 26 26 28 29 31 38 31 26 35 - 27 25 23 20 25 27
26 24 26 24 34 19 13 20 25 26 20 33 20 24 37 27 30 22 25 24 21 28 30 23 20 27 - 28 27 22 28 29
27 28 30 25 32 37 22 34 30 27 33 26 29 28 27 19 23 27 30 32 38 41 39 26 32 25 28 - 29 37 27 31
28 24 28 17 29 22 28 22 32 15 29 33 22 28 29 24 30 27 26 41 30 33 24 31 32 23 27 29 - 35 26 20
29 29 33 21 23 26 24 22 23 35 24 37 13 20 30 23 30 28 23 26 28 25 28 35 30 20 22 37 35 - 30 24
30 27 36 25 29 27 26 27 27 30 32 44 33 24 41 23 32 31 38 33 18 36 28 35 29 25 28 27 26 30 - 33
31 25 31 33 38 24 30 34 32 30 34 39 25 23 32 27 39 26 28 38 28 29 22 32 29 27 29 31 20 24 33 -
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ミニロト当選番号 ミニロト予想攻略法 ミニロト予想攻略法解説
ミニロトデータベース
ミニロトグラフ
ミニロトダウンロード ミニロトオープン